新規上場(IPO)承認銘柄
東証に新規上場が承認された銘柄の一覧
これから上場
14社
上場済み
47社
これから上場
上場予定日順
14社
12/22ユニテックフーズ(株)
711A承認 11/18
12/18(株)Berry
681A承認 11/13
12/18(株)IGホールディングス
686A承認 11/16
12/18(株)コネクティ
688A承認 11/16
12/18(株)GROWTH VERSE
710A承認 11/18
12/17(株)FOLIOホールディングス
677A承認 11/12
12/15スマートニュース(株)
676A承認 11/12
12/15(株)WHI Holdings(※)
679A承認 11/13
12/11(株)Beyont
674A承認 11/10
12/09NOTA(株)
673A仮条件 1,390~1,430円承認 11/06
12/03M&Aロイヤルアドバイザリー(株)
669A仮条件 210~220円承認 10/29
11/30ジャパンホームシールド(株)
667A仮条件 1,220~1,240円承認 10/26
11/25(株)TOKIUM
664A仮条件 1,570~1,620円承認 10/16
11/20HiJoJo Partners(株)
657A仮条件 550~560円承認 10/26
| 上場日 | 銘柄名 | コード | 仮条件 | 承認日 |
|---|---|---|---|---|
| 12/22 | ユニテックフーズ(株) | 711A | 未定 | 11/18 |
| 12/18 | (株)Berry | 681A | 未定 | 11/13 |
| 12/18 | (株)IGホールディングス | 686A | 未定 | 11/16 |
| 12/18 | (株)コネクティ | 688A | 未定 | 11/16 |
| 12/18 | (株)GROWTH VERSE | 710A | 未定 | 11/18 |
| 12/17 | (株)FOLIOホールディングス | 677A | 未定 | 11/12 |
| 12/15 | スマートニュース(株) | 676A | 未定 | 11/12 |
| 12/15 | (株)WHI Holdings(※) | 679A | 未定 | 11/13 |
| 12/11 | (株)Beyont | 674A | 未定 | 11/10 |
| 12/09 | NOTA(株) | 673A | 1,390~1,430円 | 11/06 |
| 12/03 | M&Aロイヤルアドバイザリー(株) | 669A | 210~220円 | 10/29 |
| 11/30 | ジャパンホームシールド(株) | 667A | 1,220~1,240円 | 10/26 |
| 11/25 | (株)TOKIUM | 664A | 1,570~1,620円 | 10/16 |
| 11/20 | HiJoJo Partners(株) | 657A | 550~560円 | 10/26 |
上場済み
| 11/10 | (株)RECEPTIONIST | 660A | 820~850円 |
| 11/06 | (株)estie | 658A | 1,070~1,100円 |
| 11/04 | Allganize Holdings(株) | 656A | 1,250~1,260円 |
| 11/02 | MabGenesis(株) | 653A | 800~830円 |
| 10/30 | トグルホールディングス(株) | 652A | 4,030~4,040円 |
| 10/15 | (株)ルクレ | 648A | 1,390~1,480円 |
| 10/01 | (株)ASNOVA Companies | 640A | |
| 10/01 | NOK Group(株) | 641A | |
| 10/01 | キューデンホールディングス(株) | 642A | |
| 09/29 | クラサスケミカル(株) | 646A | |
| 09/25 | (株)レイヤード | 634A | 1,350~1,400円 |
| 09/18 | (株)テクノクラフト | 622A | 630~650円 |
| 09/18 | (株)ベルテックス | 623A | 530~550円 |
| 09/18 | akippa(株) | 627A | 540~570円 |
| 09/17 | (株)Skyfall | 625A | 1,450~1,500円 |
| 09/16 | (株)オリバー | 619A | 295~305円 |
| 09/16 | (株)オーディオストック | 621A | 1,020~1,060円 |
| 09/11 | (株)KOMPEITO | 618A | 1,560~1,600円 |
| 08/04 | (株)エブリー | 607A | 220~230円 |
| 07/29 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 603A | 740~770円 |
| 07/29 | (株)ビーエイブル | 604A | 660~700円 |
| 07/22 | (株)ティアフォー | 593A | 1,015~1,085円 |
| 07/15 | チャットプラス(株) | 598A | 1,050~1,080円 |
| 07/01 | ギフティグループ(株) | 590A | |
| 06/30 | ネイス(株) | 589A | 1,290~1,320円 |
| 06/23 | LiNKX(株) | 584A | 730~790円 |
| 06/16 | GO(株) | 581A | 2,350~2,400円 |
| 06/01 | 前澤ホールディングス(株) | 575A | |
| 04/24 | 梅乃宿酒造(株) | 559A | 570~600円 |
| 04/23 | 犬猫生活(株) | 556A | 2,790~2,990円 |
| 04/22 | (株)SQUEEZE | 558A | 2,910~3,110円 |
| 04/21 | (株)バトンズ | 554A | 630~660円 |
| 04/09 | (株)ソフトテックス | 550A | 1,910~1,940円 |
| 04/07 | ヒトトヒトホールディングス(株) | 549A | 410~430円 |
| 04/06 | (株)システムエグゼ | 548A | 900~950円 |
| 04/02 | (株)ビタブリッドジャパン | 542A | 1,290~1,370円 |
| 04/01 | ARCHION(株) | 543A | |
| 04/01 | GMSグループ(株) | 544A | |
| 04/01 | (株)トランヴィア | 545A | |
| 04/01 | MIRAINIホールディングス(株) | 546A | |
| 04/01 | ムニノバホールディングス(株) | 547A | |
| 03/27 | (株)セイワホールディングス | 523A | 1,230~1,250円 |
| 03/25 | (株)ベーシック | 519A | 830~870円 |
| 03/25 | ジェイファーマ(株) | 520A | 840~900円 |
| 02/27 | (株)ギークリー | 505A | 1,880~1,900円 |
| 02/24 | イノバセル(株) | 504A | 1,290~1,350円 |
| 02/13 | (株)TOブックス | 500A | 3,810~3,910円 |
11/10(株)RECEPTIONIST660A
11/06(株)estie658A
11/04Allganize Holdings(株)656A
11/02MabGenesis(株)653A
10/30トグルホールディングス(株)652A
10/15(株)ルクレ648A
10/01(株)ASNOVA Companies640A
10/01NOK Group(株)641A
10/01キューデンホールディングス(株)642A
09/29クラサスケミカル(株)646A
09/25(株)レイヤード634A
09/18(株)テクノクラフト622A
09/18(株)ベルテックス623A
09/18akippa(株)627A
09/17(株)Skyfall625A
09/16(株)オリバー619A
09/16(株)オーディオストック621A
09/11(株)KOMPEITO618A
08/04(株)エブリー607A
07/29(株)アイ・グリッド・ソリューションズ603A
07/29(株)ビーエイブル604A
07/22(株)ティアフォー593A
07/15チャットプラス(株)598A
07/01ギフティグループ(株)590A
06/30ネイス(株)589A
06/23LiNKX(株)584A
06/16GO(株)581A
06/01前澤ホールディングス(株)575A
04/24梅乃宿酒造(株)559A
04/23犬猫生活(株)556A
04/22(株)SQUEEZE558A
04/21(株)バトンズ554A
04/09(株)ソフトテックス550A
04/07ヒトトヒトホールディングス(株)549A
04/06(株)システムエグゼ548A
04/02(株)ビタブリッドジャパン542A
04/01ARCHION(株)543A
04/01GMSグループ(株)544A
04/01(株)トランヴィア545A
04/01MIRAINIホールディングス(株)546A
04/01ムニノバホールディングス(株)547A
03/27(株)セイワホールディングス523A
03/25(株)ベーシック519A
03/25ジェイファーマ(株)520A
02/27(株)ギークリー505A
02/24イノバセル(株)504A
02/13(株)TOブックス500A
出典: 日本取引所グループ(JPX)