新規上場(IPO)承認銘柄
東証に新規上場が承認された銘柄の一覧
これから上場
7社
上場済み
29社
これから上場
上場予定日順
7社
09/18(株)テクノクラフト
622A承認 08/14
09/18(株)ベルテックス
623A承認 08/14
09/18akippa(株)
627A承認 08/18
09/17(株)Skyfall
625A承認 08/17
09/16(株)オリバー
619A承認 08/13
09/16(株)オーディオストック
621A承認 08/14
09/11(株)KOMPEITO
618A承認 08/12
| 上場日 | 銘柄名 | コード | 仮条件 | 承認日 |
|---|---|---|---|---|
| 09/18 | (株)テクノクラフト | 622A | 未定 | 08/14 |
| 09/18 | (株)ベルテックス | 623A | 未定 | 08/14 |
| 09/18 | akippa(株) | 627A | 未定 | 08/18 |
| 09/17 | (株)Skyfall | 625A | 未定 | 08/17 |
| 09/16 | (株)オリバー | 619A | 未定 | 08/13 |
| 09/16 | (株)オーディオストック | 621A | 未定 | 08/14 |
| 09/11 | (株)KOMPEITO | 618A | 未定 | 08/12 |
上場済み
| 08/04 | (株)エブリー 代表者インタビュー | 607A | 220~230円 |
| 07/29 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 603A | 740~770円 |
| 07/29 | (株)ビーエイブル 代表者インタビュー | 604A | 660~700円 |
| 07/22 | (株)ティアフォー 代表者インタビュー | 593A | 1,015~1,085円 |
| 07/15 | チャットプラス(株) 代表者インタビュー | 598A | 1,050~1,080円 |
| 07/01 | ギフティグループ(株) | 590A | |
| 06/30 | ネイス(株) 代表者インタビュー | 589A | 1,290~1,320円 |
| 06/23 | LiNKX(株) 代表者インタビュー | 584A | 730~790円 |
| 06/16 | GO(株) 代表者インタビュー | 581A | 2,350~2,400円 |
| 06/01 | 前澤ホールディングス(株) | 575A | |
| 04/24 | 梅乃宿酒造(株) 代表者インタビュー | 559A | 570~600円 |
| 04/23 | 犬猫生活(株) 代表者インタビュー | 556A | 2,790~2,990円 |
| 04/22 | (株)SQUEEZE 代表者インタビュー | 558A | 2,910~3,110円 |
| 04/21 | (株)バトンズ 代表者インタビュー | 554A | 630~660円 |
| 04/09 | (株)ソフトテックス 代表者インタビュー | 550A | 1,910~1,940円 |
| 04/07 | ヒトトヒトホールディングス(株) 代表者インタビュー | 549A | 410~430円 |
| 04/06 | (株)システムエグゼ | 548A | 900~950円 |
| 04/02 | (株)ビタブリッドジャパン 代表者インタビュー | 542A | 1,290~1,370円 |
| 04/01 | ARCHION(株) | 543A | |
| 04/01 | GMSグループ(株) | 544A | |
| 04/01 | (株)トランヴィア | 545A | |
| 04/01 | MIRAINIホールディングス(株) | 546A | |
| 04/01 | ムニノバホールディングス(株) | 547A | |
| 03/27 | (株)セイワホールディングス 代表者インタビュー | 523A | 1,230~1,250円 |
| 03/25 | (株)ベーシック 代表者インタビュー | 519A | 830~870円 |
| 03/25 | ジェイファーマ(株) 代表者インタビュー | 520A | 840~900円 |
| 02/27 | (株)ギークリー 代表者インタビュー | 505A | 1,880~1,900円 |
| 02/24 | イノバセル(株) 代表者インタビュー | 504A | 1,290~1,350円 |
| 02/13 | (株)TOブックス 代表者インタビュー | 500A | 3,810~3,910円 |
08/04(株)エブリー 代表者インタビュー607A
07/29(株)アイ・グリッド・ソリューションズ603A
07/29(株)ビーエイブル 代表者インタビュー604A
07/22(株)ティアフォー 代表者インタビュー593A
07/15チャットプラス(株) 代表者インタビュー598A
07/01ギフティグループ(株)590A
06/30ネイス(株) 代表者インタビュー589A
06/23LiNKX(株) 代表者インタビュー584A
06/16GO(株) 代表者インタビュー581A
06/01前澤ホールディングス(株)575A
04/24梅乃宿酒造(株) 代表者インタビュー559A
04/23犬猫生活(株) 代表者インタビュー556A
04/22(株)SQUEEZE 代表者インタビュー558A
04/21(株)バトンズ 代表者インタビュー554A
04/09(株)ソフトテックス 代表者インタビュー550A
04/07ヒトトヒトホールディングス(株) 代表者インタビュー549A
04/06(株)システムエグゼ548A
04/02(株)ビタブリッドジャパン 代表者インタビュー542A
04/01ARCHION(株)543A
04/01GMSグループ(株)544A
04/01(株)トランヴィア545A
04/01MIRAINIホールディングス(株)546A
04/01ムニノバホールディングス(株)547A
03/27(株)セイワホールディングス 代表者インタビュー523A
03/25(株)ベーシック 代表者インタビュー519A
03/25ジェイファーマ(株) 代表者インタビュー520A
02/27(株)ギークリー 代表者インタビュー505A
02/24イノバセル(株) 代表者インタビュー504A
02/13(株)TOブックス 代表者インタビュー500A
出典: 日本取引所グループ(JPX)