新規上場(IPO)承認銘柄
東証に新規上場が承認された銘柄の一覧
これから上場
6社
上場済み
13社
これから上場
上場予定日順
6社
04/24梅乃宿酒造(株)
559A承認 03/25
04/23犬猫生活(株)
556A仮条件 2,790~2,990円承認 03/23
04/22(株)SQUEEZE
558A仮条件 2,910~3,110円承認 03/24
04/21(株)バトンズ
554A仮条件 630~660円承認 03/17
04/09(株)ソフトテックス
550A仮条件 1,910~1,940円承認 03/06
04/07ヒトトヒトホールディングス(株)
549A仮条件 410~430円承認 03/03
| 上場日 | 銘柄名 | コード | 仮条件 | 承認日 |
|---|---|---|---|---|
| 04/24 | 梅乃宿酒造(株) | 559A | 未定 | 03/25 |
| 04/23 | 犬猫生活(株) | 556A | 2,790~2,990円 | 03/23 |
| 04/22 | (株)SQUEEZE | 558A | 2,910~3,110円 | 03/24 |
| 04/21 | (株)バトンズ | 554A | 630~660円 | 03/17 |
| 04/09 | (株)ソフトテックス | 550A | 1,910~1,940円 | 03/06 |
| 04/07 | ヒトトヒトホールディングス(株) | 549A | 410~430円 | 03/03 |
上場済み
| 04/06 | (株)システムエグゼ | 548A | 900~950円 |
| 04/02 | (株)ビタブリッドジャパン 代表者インタビュー | 542A | 1,290~1,370円 |
| 04/01 | ARCHION(株) | 543A | |
| 04/01 | GMSグループ(株) | 544A | |
| 04/01 | (株)トランヴィア | 545A | |
| 04/01 | MIRAINIホールディングス(株) | 546A | |
| 04/01 | ムニノバホールディングス(株) | 547A | |
| 03/27 | (株)セイワホールディングス 代表者インタビュー | 523A | 1,230~1,250円 |
| 03/25 | (株)ベーシック 代表者インタビュー | 519A | 830~870円 |
| 03/25 | ジェイファーマ(株) 代表者インタビュー | 520A | 840~900円 |
| 02/27 | (株)ギークリー 代表者インタビュー | 505A | 1,880~1,900円 |
| 02/24 | イノバセル(株) 代表者インタビュー | 504A | 1,290~1,350円 |
| 02/13 | (株)TOブックス 代表者インタビュー | 500A | 3,810~3,910円 |
04/06(株)システムエグゼ548A
04/02(株)ビタブリッドジャパン 代表者インタビュー542A
04/01ARCHION(株)543A
04/01GMSグループ(株)544A
04/01(株)トランヴィア545A
04/01MIRAINIホールディングス(株)546A
04/01ムニノバホールディングス(株)547A
03/27(株)セイワホールディングス 代表者インタビュー523A
03/25(株)ベーシック 代表者インタビュー519A
03/25ジェイファーマ(株) 代表者インタビュー520A
02/27(株)ギークリー 代表者インタビュー505A
02/24イノバセル(株) 代表者インタビュー504A
02/13(株)TOブックス 代表者インタビュー500A
出典: 日本取引所グループ(JPX)