上場廃止銘柄一覧
東証で上場廃止が決定・予定されている銘柄
廃止予定
10社
廃止済み
45社
廃止予定
廃止日順
10社
10/01(株)ビーマップ
4316グロース上場維持基準への不適合
05/13(株)フォーラムエンジニアリング
7088プライム他社による買収(公開買付け、株式併合)
05/01ABホテル(株)
6565スタンダード申請による上場廃止
04/27(株)フレンドリー
8209スタンダード支配株主等による買収(株式併合)
04/24メディカル・データ・ビジョン(株)
3902プライム他社による買収(公開買付け、株式併合)
04/21キヤノン電子(株)
7739プライム支配株主等による買収(公開買付け、株式併合)
04/20(株)Fast Fitness Japan
7092プライムMBO(公開買付け、株式併合)
04/15日本パレットプール(株)
4690スタンダード他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
04/14(株)豆蔵
202Aグロース他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
04/13太平洋工業(株)
7250プライムMBO(公開買付け、株式併合)
| 廃止日 | 銘柄名 | コード | 市場 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | (株)ビーマップ | 4316 | グロース | 上場維持基準への不適合 |
| 05/13 | (株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 05/01 | ABホテル(株) | 6565 | スタンダード | 申請による上場廃止 |
| 04/27 | (株)フレンドリー | 8209 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 04/24 | メディカル・データ・ビジョン(株) | 3902 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 04/21 | キヤノン電子(株) | 7739 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 04/20 | (株)Fast Fitness Japan | 7092 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 04/15 | 日本パレットプール(株) | 4690 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 04/14 | (株)豆蔵 | 202A | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 04/13 | 太平洋工業(株) | 7250 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
廃止済み
| 04/01 | (株)サンデー | 7450 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 03/30 | (株)エスクリ | 2196 | スタンダード | オンザページに合併(会社合併) |
| 03/30 | 黒崎播磨(株) | 5352 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 03/30 | (株)パリミキホールディングス | 7455 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 03/30 | (株)ランドコンピュータ | 3924 | プライム | トランヴィアの完全子会社化(株式移転) |
| 03/30 | (株)東邦システムサイエンス | 4333 | プライム | トランヴィアの完全子会社化(株式移転) |
| 03/30 | TOYOイノベックス(株) | 6210 | スタンダード | GMSグループの完全子会社化(株式移転) |
| 03/30 | 日精樹脂工業(株) | 6293 | プライム | GMSグループの完全子会社化(株式移転) |
| 03/30 | 日野自動車(株) | 7205 | プライム | ARCHIONの完全子会社化(株式交換) |
| 03/30 | 佐鳥電機(株) | 7420 | プライム | MIRAINIホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 03/30 | 萩原電気ホールディングス(株) | 7467 | プライム | MIRAINIホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 03/30 | アイフル(株) | 8515 | プライム | ムニノバホールディングスの完全子会社化(株式移転) |
| 03/27 | サンユー建設(株) | 1841 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 03/27 | トーイン(株) | 7923 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 03/25 | ダイワ通信(株) | 7116 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 03/24 | 杉田エース(株) | 7635 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 03/23 | フジテック(株) | 6406 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 03/23 | (株)ニューテック | 6734 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 03/23 | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 3961 | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 03/19 | (株)デジタルホールディングス | 2389 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 03/17 | (株)ブレインパッド | 3655 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 03/17 | (株)鶴弥 | 5386 | スタンダード | 申請による上場廃止 |
| 03/13 | スター精密(株) | 7718 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 03/13 | セントケア・ホールディング(株) | 2374 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 03/12 | SCSK(株) | 9719 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 03/06 | ヤスハラケミカル(株) | 4957 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 03/03 | 住友電設(株) | 1949 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 02/26 | (株)ライトオン | 7445 | スタンダード | ワールドの完全子会社化(株式交換) |
| 02/26 | (株)アイネット | 9600 | プライム | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 02/26 | 芦森工業(株) | 3526 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 02/25 | アウトルックコンサルティング(株) | 5596 | グロース | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 02/16 | 札幌臨床検査センター(株) | 9776 | スタンダード | 他社による買収(株式併合) |
| 02/05 | パラマウントベッドホールディングス(株) | 7817 | プライム | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 01/29 | 日本高周波鋼業(株) | 5476 | スタンダード | 神戸製鋼所の完全子会社化(株式交換) |
| 01/29 | こころネット(株) | 6060 | スタンダード | 燦ホールディングスの完全子会社化(株式交換) |
| 01/29 | 住友理工(株) | 5191 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
| 01/28 | (株)田中化学研究所 | 4080 | スタンダード | 住友化学の完全子会社化(株式交換) |
| 01/27 | フロイント産業(株) | 6312 | スタンダード | MBO(公開買付け、株式併合) |
| 01/20 | 富士石油(株) | 5017 | プライム | 支配株主等による買収(公開買付け、株式併合) |
| 01/16 | ピクセルカンパニーズ(株) | 2743 | スタンダード | 内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合 |
| 01/14 | レジル(株) | 176A | グロース | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 01/14 | (株)FCホールディングス | 6542 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 01/13 | (株)芝浦電子 | 6957 | スタンダード | 他社による買収(公開買付け、株式併合) |
| 01/08 | (株)東京個別指導学院 | 4745 | スタンダード | 支配株主等による買収(株式併合) |
| 01/05 | (株)スーパーバリュー | 3094 | スタンダード | 支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得) |
04/01(株)サンデー7450
支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
03/30(株)エスクリ2196
オンザページに合併(会社合併)
03/30黒崎播磨(株)5352
支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
03/30(株)パリミキホールディングス7455
MBO(公開買付け、株式併合)
03/30(株)ランドコンピュータ3924
トランヴィアの完全子会社化(株式移転)
03/30(株)東邦システムサイエンス4333
トランヴィアの完全子会社化(株式移転)
03/30TOYOイノベックス(株)6210
GMSグループの完全子会社化(株式移転)
03/30日精樹脂工業(株)6293
GMSグループの完全子会社化(株式移転)
03/30日野自動車(株)7205
ARCHIONの完全子会社化(株式交換)
03/30佐鳥電機(株)7420
MIRAINIホールディングスの完全子会社化(株式移転)
03/30萩原電気ホールディングス(株)7467
MIRAINIホールディングスの完全子会社化(株式移転)
03/30アイフル(株)8515
ムニノバホールディングスの完全子会社化(株式移転)
03/27サンユー建設(株)1841
MBO(公開買付け、株式併合)
03/27トーイン(株)7923
他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
03/25ダイワ通信(株)7116
支配株主等による買収(株式併合)
03/24杉田エース(株)7635
MBO(公開買付け、株式併合)
03/23フジテック(株)6406
他社による買収(公開買付け、株式併合)
03/23(株)ニューテック6734
他社による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
03/23シルバーエッグ・テクノロジー(株)3961
他社による買収(公開買付け、株式併合)
03/19(株)デジタルホールディングス2389
他社による買収(公開買付け、株式併合)
03/17(株)ブレインパッド3655
他社による買収(公開買付け、株式併合)
03/17(株)鶴弥5386
申請による上場廃止
03/13スター精密(株)7718
他社による買収(公開買付け、株式併合)
03/13セントケア・ホールディング(株)2374
MBO(公開買付け、株式併合)
03/12SCSK(株)9719
支配株主等による買収(公開買付け、株式併合)
03/06ヤスハラケミカル(株)4957
MBO(公開買付け、株式併合)
03/03住友電設(株)1949
他社による買収(公開買付け、株式併合)
02/26(株)ライトオン7445
ワールドの完全子会社化(株式交換)
02/26(株)アイネット9600
他社による買収(公開買付け、株式併合)
02/26芦森工業(株)3526
支配株主等による買収(公開買付け、株式併合)
02/25アウトルックコンサルティング(株)5596
支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
02/16札幌臨床検査センター(株)9776
他社による買収(株式併合)
02/05パラマウントベッドホールディングス(株)7817
MBO(公開買付け、株式併合)
01/29日本高周波鋼業(株)5476
神戸製鋼所の完全子会社化(株式交換)
01/29こころネット(株)6060
燦ホールディングスの完全子会社化(株式交換)
01/29住友理工(株)5191
支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
01/28(株)田中化学研究所4080
住友化学の完全子会社化(株式交換)
01/27フロイント産業(株)6312
MBO(公開買付け、株式併合)
01/20富士石油(株)5017
支配株主等による買収(公開買付け、株式併合)
01/16ピクセルカンパニーズ(株)2743
内部管理体制確認書の提出前で、内部管理体制等が適切に整備される又は適切に運用される見込みがなくなったと当取引所が認める場合
01/14レジル(株)176A
他社による買収(公開買付け、株式併合)
01/14(株)FCホールディングス6542
他社による買収(公開買付け、株式併合)
01/13(株)芝浦電子6957
他社による買収(公開買付け、株式併合)
01/08(株)東京個別指導学院4745
支配株主等による買収(株式併合)
01/05(株)スーパーバリュー3094
支配株主等による買収(公開買付け、株式等売渡請求による取得)
出典: 日本取引所グループ(JPX)